Suburb Search
Full listings of all councils are found in the NSW Council Directory. Quick access tools to find the local council for a suburb/town or to find a council for a given specific address are also available online.Local Council Boundaries
Northern (NR)
Armidale Dumaresq Council
| Listed are the suburbs within Armidale Dumaresq Council. View Armidale Dumaresq Council contact details | ||
| Suburb/Town | PostCode | |
| ABERFOYLE | 2350 | *** |
| ACACIA PARK | 2350 | |
| ACHILL | 2350 | |
| APPLEGROVE | 2350 | |
| ARGYLE | 2350 | |
| ARMIDALE | 2350 | *** |
| ARMIDALE EAST | 2350 | |
| ARMIDALE GULLY | 2350 | |
| ARMIDALE NORTH | 2350 | |
| ARMIDALE SOUTH | 2350 | |
| ARMIDALE WEST | 2350 | |
| BALDERSLEIGH | 2365 | |
| BELLEVUE | 2350 | |
| BEN VENUE | 2350 | |
| BLACK MOUNTAIN | 2365 | *** |
| BLINK BONNIE | 2350 | |
| BONA VISTA | 2350 | |
| BOOROLONG | 2350 | |
| BRICKFIELDS | 2350 | |
| BROOKLYN | 2350 | |
| BROOKSIDE | 2350 | |
| CASTLE DOYLE | 2350 | |
| COMMISSIONERS WATERS | 2350 | |
| COONEY | 2350 | |
| CRESSBROOK | 2350 | |
| DANGARSLEIGH | 2350 | *** |
| DEVILS PINCH | 2365 | |
| DONALD CREEK | 2350 | |
| DUMARESQ | 2350 | *** |
| DUVAL | 2350 | |
| EBOR | 2453 | *** |
| ENMORE | 2358 | |
| EXMOUTH | 2350 | |
| FORSTER | 2350 | |
| FOUR MILE CREEK | 2350 | |
| GEORGES CREEK | 2440 | |
| GIRRAKOOL | 2350 | |
| GUY FAWKES | 2350 | |
| HERBERT PARK | 2350 | |
| HILLGROVE | 2350 | |
| JEOGLA | 2350 | |
| KAIDMOOT | 2350 | |
| KELLYS PLAINS | 2350 | |
| KILCOY | 2350 | |
| KUNDERANG | 2350 | |
| LAGOON CREEK | 2440 | |
| LONG POINT | 2350 | |
| LOWER CREEK | 2440 | |
| LYNDHURST | 2350 | |
| MACDONALD | 2350 | |
| MADGWICK | 2350 | |
| MARPLE | 2358 | |
| MARTINS GULLY | 2350 | |
| METZ | 2350 | |
| MOUNT MCDONALD | 2350 | |
| NEW ENGLAND NATIONAL PARK | 2350 | |
| NEWELLS CULVERT | 2350 | |
| NEWLING | 2350 | |
| NORTH HILL | 2350 | |
| OAKY RIVER DAM | 2350 | |
| ORCHARDFIELD | 2350 | |
| PALMERSTON | 2350 | |
| PINCH FLAT | 2350 | |
| POINT LOOKOUT | 2453 | |
| PONDS CREEK | 2350 | |
| PUDDLEDOCK | 2350 | |
| ROCKVALE | 2350 | |
| ROSEHILL | 2350 | |
| SAUMAREZ | 2350 | *** |
| SMITH FLAT | 2440 | |
| SOUDAN HEIGHTS | 2350 | |
| SOUTH HILL | 2350 | |
| ST PATRICKS | 2350 | |
| STOCKTON | 2350 | |
| STYX RIVER | 2350 | |
| THALGARRAH | 2350 | |
| TILBUSTER | 2350 | |
| TOMS GULLY | 2440 | |
| UNIVERSITY OF NEW ENGLAND | 2351 | |
| WAIOMA | 2350 | |
| WOLLOMOMBI | 2350 | |
| WYCHBURY | 2046 | |
| YOOROONAH | 2350 | |
| *** Suburb is across councils | ||

