Suburb Search
Full listings of all councils are found in the NSW Council Directory. Quick access tools to find the local council for a suburb/town or to find a council for a given specific address are also available online.Local Council Boundaries
Sydney Surrounds (SS)
Gosford City Council
| Listed are the suburbs within Gosford City Council. View Gosford City Council contact details | ||
| Suburb/Town | PostCode | |
| AVOCA | 2251 | |
| AVOCA BEACH | 2251 | |
| BAR POINT | 2083 | |
| BENSVILLE | 2251 | |
| BLACKWALL | 2256 | |
| BOOKER BAY | 2257 | |
| BOUDDI | 2251 | |
| BOX HEAD | 2257 | |
| BROKEN BAY | 2083 | |
| BROKEN BAY CAMP | 2083 | |
| CALGA | 2250 | |
| CENTRAL MANGROVE | 2250 | |
| CHEERO POINT | 2083 | |
| COGRA BAY | 2083 | |
| COPACABANA | 2251 | |
| DALEYS POINT | 2257 | |
| DAVISTOWN | 2251 | |
| DONOVANS FOREST | 2250 | |
| EAST GOSFORD | 2250 | |
| EMPIRE BAY | 2257 | |
| ERINA | 2250 | |
| ERINA HEIGHTS | 2260 | |
| ETTALONG | 2257 | |
| ETTALONG BEACH | 2257 | |
| FORRESTERS BEACH | 2260 | |
| GLENWORTH VALLEY | 2250 | |
| GOSFORD | 2250 | |
| GOSFORD SOUTH | 2250 | |
| GOSFORD WEST | 2250 | |
| GREEN POINT | 2251 | |
| GREENGROVE | 2250 | |
| GUNDERMAN | 2775 | |
| HARDYS BAY | 2257 | |
| HOLGATE | 2250 | *** |
| HORSFIELD BAY | 2256 | |
| KARIONG | 2250 | |
| KILLCARE | 2257 | |
| KILLCARE HEIGHTS | 2257 | |
| KINCUMBER | 2251 | |
| KINCUMBER SOUTH | 2251 | |
| KINCUMBER WATERS | 2251 | |
| KOOLEWONG | 2256 | |
| KULNURA | 2250 | *** |
| LISAROW | 2250 | *** |
| LITTLE BEACH | 2251 | |
| LITTLE WOBBY | 2256 | |
| LOWER MANGROVE | 2250 | |
| MACMASTERS BEACH | 2251 | |
| MANGROVE CREEK | 2250 | |
| MANGROVE MOUNTAIN | 2250 | |
| MARLOW | 2775 | |
| MARLOW CREEK | 2775 | |
| MATCHAM | 2250 | |
| MERRITTS WHARF | 2257 | |
| MOONEY CREEK | 2250 | |
| MOONEY MOONEY | 2083 | |
| MOONEY MOONEY CREEK | 2250 | |
| MOUNT ELLIOTT | 2250 | |
| MOUNT WHITE | 2250 | |
| NARARA | 2250 | |
| NIAGARA PARK | 2250 | |
| NORTH AVOCA | 2260 | |
| NORTH GOSFORD | 2250 | |
| OCEAN BEACH | 2257 | |
| ORANGE GROVE | 2256 | |
| PARKS BAY | 2256 | |
| PATONGA | 2256 | |
| PATONGA BEACH | 2256 | |
| PEARL BEACH | 2256 | |
| PEAT ISLAND | 2083 | |
| PEATS RIDGE | 2250 | |
| PHEGANS BAY | 2256 | |
| PICKETTS VALLEY | 2251 | |
| POINT CLARE | 2250 | |
| POINT FREDERICK | 2250 | |
| POPRAN | 2250 | |
| PRETTY BEACH | 2257 | |
| SARATOGA | 2251 | |
| SOMERSBY | 2250 | *** |
| SPENCER | 2775 | |
| SPRINGFIELD | 2250 | |
| ST HUBERTS ISLAND | 2257 | |
| TASCOTT | 2250 | |
| TEN MILE HOLLOW | 2250 | |
| TERRIGAL | 2260 | |
| TUMBI UMBI | 2261 | *** |
| UMINA | 2257 | |
| UMINA BEACH | 2257 | |
| UPPER MANGROVE | 2250 | |
| WAGSTAFF | 2257 | |
| WAGSTAFFE | 2257 | |
| WAGSTAFFE POINT | 2257 | |
| WAMBERAL | 2260 | |
| WENDOREE PARK | 2250 | |
| WOBBY BEACH | 2083 | |
| WONDABYNE | 2256 | |
| WOY WOY | 2256 | |
| WOY WOY BAY | 2256 | |
| WOY WOY SOUTH | 2256 | |
| WYOMING | 2250 | |
| YATTALUNGA | 2251 | |
| *** Suburb is across councils | ||

