Suburb Search
Full listings of all councils are found in the NSW Council Directory. Quick access tools to find the local council for a suburb/town or to find a council for a given specific address are also available online.Local Council Boundaries
Sydney Outer (SO)
Sutherland Shire Council
| Listed are the suburbs within Sutherland Shire Council. View Sutherland Shire Council contact details | ||
| Suburb/Town | PostCode | |
| ALFORDS POINT | 2234 | |
| AUDLEY | 2232 | |
| BANGOR | 2234 | |
| BANGOR HEIGHTS | 2234 | |
| BARDEN RIDGE | 2234 | |
| BONNET BAY | 2226 | |
| BONNIE VALE | 2230 | |
| BUNDEENA | 2230 | |
| BURRANEER | 2230 | |
| BURRANEER BAY | 2230 | |
| BURRANEER POINT | 2230 | |
| CARAVAN HEAD | 2225 | |
| CARINGBAH | 2229 | |
| CARINGBAH NORTH | 2229 | |
| CARINGBAH SOUTH | 2229 | |
| COMO | 2226 | |
| COMO WEST | 2226 | |
| CORONATION BAY | 2225 | |
| CRONULLA | 2230 | |
| CRONULLA SOUTH | 2230 | |
| CURRACURRANG | 2535 | |
| CURRACURRONG | 2535 | |
| DOLANS BAY | 2229 | |
| ENGADINE | 2233 | |
| ENGADINE SOUTH | 2233 | |
| FISHERMANS BAY | 2230 | |
| FOREST ISLAND | 2233 | |
| FOSTERS FLAT | 2233 | |
| GARIE | 2232 | |
| GARIE BEACH | 2232 | |
| GARRAWARRA HOSPITAL | 2233 | |
| GRAYS POINT | 2232 | |
| GUNDAMAIAN | 2232 | |
| GUNNAMATTA BAY | 2230 | |
| GYMEA | 2227 | |
| GYMEA BAY | 2227 | |
| HEATHCOTE | 2233 | |
| ILLAWONG | 2234 | |
| JANNALI | 2226 | |
| JANNALI WEST | 2226 | |
| KANGAROO POINT | 2224 | |
| KAREELA | 2232 | |
| KIRRAWEE | 2232 | |
| KIRRAWEE SOUTH | 2232 | |
| KURNELL | 2231 | |
| LILLI PILLI | 2229 | |
| LOFTUS | 2232 | |
| LOFTUS HEIGHTS | 2232 | |
| LUCAS HEIGHTS | 2234 | |
| MAIANBAR | 2230 | |
| MANSION POINT | 2232 | |
| MENAI | 2234 | |
| MENAI CENTRAL | 2234 | |
| MENAI EAST | 2234 | |
| MENAI HEIGHTS | 2234 | |
| MIRANDA | 2228 | |
| MIRANDA NORTH | 2228 | |
| NORTH CRONULLA | 2230 | |
| NORTH ENGADINE | 2233 | |
| NORTH SUTHERLAND | 2232 | |
| NORTH WEST ARM | 2227 | |
| OYSTER BAY | 2225 | |
| PORT HACKING | 2229 | |
| PRINCE EDWARD PARK | 2232 | |
| ROYAL NATIONAL PARK | 2232 | |
| ROYAL NATIONAL PARK EAST | 2232 | |
| SANDY POINT | 2172 | |
| SOUTH GYMEA | 2227 | |
| SOUTHGATE CENTRE | 2224 | |
| SUTHERLAND | 2232 | |
| SYLVAN HEADLAND | 2232 | |
| SYLVANIA | 2224 | |
| SYLVANIA HEIGHTS | 2224 | |
| SYLVANIA SOUTHGATE | 2224 | |
| SYLVANIA WATERS | 2224 | |
| TAREN POINT | 2229 | |
| THE ROYAL NATIONAL PARK | 2232 | |
| THE WATERRUN | 2535 | |
| TOWRA POINT | 2231 | |
| WANDA | 2230 | |
| WANDA BEACH | 2230 | |
| WARUMBUL | 2229 | |
| WATERFALL | 2233 | |
| WATTAMOLA | 2232 | |
| WEST SUTHERLAND | 2232 | |
| WOOLOOWARE | 2230 | |
| WORONORA | 2232 | |
| WORONORA DAM | 2233 | |
| WORONORA HEIGHTS | 2233 | |
| WORONORA RIVER | 2232 | |
| YARRAWARRAH | 2233 | |
| YOWIE BAY | 2228 | |
| YOWIE POINT | 2228 | |

